上课日期表 – 2023/24学年
上学期22天,下学期21天,学年共上课43天。
假期头尾的周六可能会加课。加课不加学费。
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023/24学年下学期
文远2023秋季开学
上课日期 / Unterricht
文远"简易成绩单" (需申请, 用交给德国学校)
达芬奇开放日, 上课改为周日11月19日
期末考试
学校假期 / Ferien
文远学期成绩单
Wenyuan 2023/2024
1.Halbjahr
文远2023秋季开学 | Erster Schultag nach den Sommerferien 2023 | Sa, 05.08.2023 |
达芬奇开放日,上课时间改为周日11月19日上实体课 | Tag der offenen Tür „Leonardo da Vinci“ – Kein Unterricht (Ausweichtermin 19.11.2023) | Sa, 18.11.2023 |
文远上实体课 | Ausweichtermin für den 18.11.2023 | So, 19.11.2023 |
文远简化成绩单 (需申请,用于交给德国学校) | Vereinfachtes Zeugnis (frühzeitige Beantragung notwendig) | Sa, 13.01.2024 |
期末考试 | Schuljahrsprüfung | Sa, 20.01.2024 |
文远学期成绩单 | Ausgabe Schuljahrszeugnis | Sa, 27.01.2024 |
2.Halbjahr
文远第二学期开始 | Beginn 2.Halbjahr 2024 | Sa, 03.02.2024 |
文远复活节假期 | Wenyuan Osterferien | Sa, 30.03.2024 – Sa, 06.04.2024 |
文远简化成绩单 (需申请,用于交给德国学校) | Vereinfachtes Zeugnis (frühzeitige Beantragung notwendig) | Sa, 22.06.2024 |
期末考试 | Schuljahrsprüfung | Sa, 29.06.2024 |
文远学期成绩单 | Zeugnisausgabe | Sa, 06.07.2024 |
文远暑假 | Wenyuan Sommerferien 2024 | Sa, 13.07.2024 – Sa, 24.08.2024 |
文远2024秋季开学 | Erster Schultag nach den Sommerferien 2024 | Sa, 24.08.2024 |
Deutsche Schule 2023/2024
1.Halbjahr
夏天暑假 | Sommerferien 2023 | Do, 22.06.2023 – Fr, 04.08.2023 |
秋假 | Herbstferien | Mo, 02.10.2023 – Sa, 14.10.2023 |
圣诞节 | Weihnachtsferien | Do, 21.12.2023 – Fr, 05.01.2024 |
复活节 | Osterferien | Mo, 25.03.2024 – Sa, 06.04.2024 |
2.Halbjahr
暑假 2024 | Sommerferien 2024 | Mo, 08.07.2024 – Di, 20.08.2024 |
德国学校2024开学 | Erster Schultag (deutsche Schule) | Mi, 21.08.2024 |
1. Halbjahr | 2. Halbjahr | |
Schulkonferenz vorauss. | 15.01.2024 | 24.06.2024 |
Zeugniskonferenzen vorauss. | 16.01.2024 | 25.06.2024 |
Zeugnisausgabe weiterf. Schulen | 26.01.2024 | 05.07.2024 |
Zeugnisausgabe Grundschulen | 22.-26.01.2024 | 02.-05.07.2024 |