上课日期表 – 2022/23学年
上学期20天,下学期19天,学年共上课39天。
假期头尾的周六可能会加课。加课不加学费。
August 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
文远2022秋季开学
上课日期 / Unterricht
文远成绩单 (需申请,用于交给德国学校)
达芬奇开放日,文远上网课
期末考试
学校假期 / Ferien
文远学期成绩单
2022/23学年下学期
Wichtige Termine
Erstes Halbjahr
- JUN 27 – AUG 9, 2022
夏天暑假 2022
Aug.10, 2022 学期开始 - AUG 13, 2022
第一天上学 2022/2023 - OKT 4 – 15, 2022
秋假 - NOV 12, 2022
达芬奇开放日,文远上网课(学前班分两组各两节课) - DEZ 23, 2022 – JAN 6, 2023
圣诞假期 - JAN 7, 2023
文远简化成绩单(需申请,只含课时和一个成绩,用于交给德国学校) - JAN 14, 2023
期末考试
- JAN 21, 2023
文远学期成绩单
Jan.23, 2023 下学期开始 - JAN 28, 2023
下学期第一天上学 - APR 3 – 15, 2023
复活节 2023 - JUN 3, 2023
文远简化成绩单 (需申请, 只含课时和一个成绩, 用于交给德国学校) - JUN 10, 2023
期末考试 - JUN 17, 2023
文远学期成绩单 - JUN 22 – AUG 4, 2023
夏天暑假 2023
上学期 | 下学期 | |
Schulkonferenz vorauss. | 09.01.23 | 12.06.23 |
Zeugniskonferenzen vorauss. | 10.01.23 | 13.06.23 |
Zeugnisausgabe weiterf. Schulen | 20.01.23 | 21.06.23 |
Zeugnisausgabe Grundschule | 16.-20.01 | 19.-21.06 |
2023/24学年
结束暑假 2023: 04.08.2023
学期开始2023/24: 05.08.2023
文远第一天上学 2023/24: 05.08.2023